
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 05:26 | 05:32 | 7 分鐘 |
2 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 | |
3 | 00:11 | 01:03 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-03-25 | 21:23 | 22:04 | 41 分鐘 |
5 | 19:14 | 20:13 | 59 分鐘 | |
6 | 19:06 | 19:12 | 7 分鐘 | |
7 | 18:04 | 18:25 | 21 分鐘 | |
8 | 16:25 | 16:36 | 11 分鐘 | |
9 | 16:16 | 16:20 | 4 分鐘 | |
10 | 15:24 | 15:40 | 16 分鐘 | |
11 | 15:03 | 15:18 | 15 分鐘 | |
12 | 11:27 | 14:56 | 209 分鐘 | |
13 | 10:51 | 11:22 | 32 分鐘 | |
14 | 08:28 | 10:49 | 142 分鐘 | |
15 | 08:24 | 08:24 | 0 分鐘 | |
16 | 07:22 | 08:21 | 58 分鐘 | |
17 | 07:07 | 07:11 | 3 分鐘 | |
18 | 04:37 | 04:39 | 2 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
20 | 2023-03-24 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 23:34 | 23:34 | 1 分鐘 | |
22 | 23:08 | 23:29 | 21 分鐘 | |
23 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
24 | 19:58 | 22:17 | 139 分鐘 | |
25 | 18:10 | 18:34 | 24 分鐘 | |
26 | 17:55 | 18:09 | 14 分鐘 | |
27 | 17:41 | 17:52 | 10 分鐘 | |
28 | 16:56 | 16:57 | 2 分鐘 | |
29 | 15:26 | 15:55 | 30 分鐘 | |
30 | 14:13 | 15:19 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336069.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
