
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
2 | 2023-03-29 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
3 | 21:58 | 22:29 | 31 分鐘 | |
4 | 13:50 | 14:59 | 69 分鐘 | |
5 | 13:20 | 13:49 | 28 分鐘 | |
6 | 12:59 | 13:18 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:19 | 320 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
9 | 2023-03-23 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 |
10 | 2023-03-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 | |
12 | 14:48 | 14:49 | 1 分鐘 | |
13 | 14:40 | 14:46 | 6 分鐘 | |
14 | 13:36 | 13:55 | 19 分鐘 | |
15 | 12:35 | 13:24 | 48 分鐘 | |
16 | 12:16 | 12:20 | 4 分鐘 | |
17 | 11:40 | 12:12 | 32 分鐘 | |
18 | 10:16 | 11:20 | 64 分鐘 | |
19 | 2023-03-21 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
20 | 2023-03-20 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
21 | 22:26 | 22:45 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
23 | 2023-03-19 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:22 | 23:55 | 34 分鐘 | |
25 | 02:45 | 04:56 | 131 分鐘 | |
26 | 2023-03-12 | 03:01 | 04:41 | 100 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
28 | 2023-03-11 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
29 | 2023-03-06 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 |
30 | 2023-03-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336069.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
