
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 11:00 | 16:00 | 301 分鐘 |
2 | 2023-03-25 | 11:05 | 16:05 | 300 分鐘 |
3 | 2023-03-24 | 10:30 | 19:30 | 540 分鐘 |
4 | 2023-03-23 | 12:00 | 17:00 | 301 分鐘 |
5 | 2023-03-22 | 12:07 | 19:20 | 432 分鐘 |
6 | 2023-03-21 | 10:20 | 18:40 | 500 分鐘 |
7 | 2023-03-20 | 11:00 | 16:00 | 301 分鐘 |
8 | 2023-03-19 | 11:00 | 18:00 | 420 分鐘 |
9 | 2023-03-18 | 14:32 | 16:52 | 140 分鐘 |
10 | 2023-03-17 | 10:30 | 18:50 | 501 分鐘 |
11 | 2023-03-15 | 11:00 | 20:01 | 541 分鐘 |
12 | 2023-03-14 | 11:00 | 20:00 | 540 分鐘 |
13 | 2023-03-13 | 12:35 | 19:35 | 420 分鐘 |
14 | 2023-03-12 | 11:00 | 19:20 | 500 分鐘 |
15 | 2023-03-11 | 11:00 | 20:00 | 540 分鐘 |
16 | 2023-03-10 | 11:17 | 20:17 | 540 分鐘 |
17 | 2023-03-09 | 13:21 | 20:21 | 420 分鐘 |
18 | 2023-03-08 | 12:20 | 19:20 | 420 分鐘 |
19 | 2023-03-07 | 13:18 | 20:18 | 420 分鐘 |
20 | 2023-03-06 | 12:26 | 20:54 | 508 分鐘 |
21 | 2023-03-05 | 12:10 | 20:38 | 508 分鐘 |
22 | 2023-03-04 | 12:05 | 20:33 | 508 分鐘 |
23 | 2023-03-03 | 10:00 | 18:27 | 508 分鐘 |
24 | 2023-03-02 | 18:00 | 22:05 | 245 分鐘 |
25 | 11:00 | 14:02 | 182 分鐘 | |
26 | 2023-03-01 | 11:23 | 15:48 | 265 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336069.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
