
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 04:50 | 07:18 | 148 分鐘 |
2 | 01:52 | 04:40 | 168 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
4 | 2023-03-25 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
5 | 06:02 | 07:09 | 66 分鐘 | |
6 | 03:11 | 05:53 | 162 分鐘 | |
7 | 02:23 | 02:57 | 34 分鐘 | |
8 | 01:17 | 02:21 | 64 分鐘 | |
9 | 00:10 | 01:12 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
12 | 21:34 | 23:44 | 130 分鐘 | |
13 | 21:04 | 21:31 | 28 分鐘 | |
14 | 07:25 | 07:26 | 0 分鐘 | |
15 | 06:42 | 07:22 | 40 分鐘 | |
16 | 06:38 | 06:39 | 2 分鐘 | |
17 | 04:40 | 06:27 | 106 分鐘 | |
18 | 03:31 | 04:32 | 61 分鐘 | |
19 | 00:52 | 03:27 | 155 分鐘 | |
20 | 00:33 | 00:51 | 17 分鐘 | |
21 | 00:04 | 00:31 | 28 分鐘 | |
22 | 2023-03-23 | 22:08 | 23:55 | 107 分鐘 |
23 | 21:22 | 22:03 | 41 分鐘 | |
24 | 21:07 | 21:20 | 13 分鐘 | |
25 | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 | |
26 | 04:57 | 07:20 | 143 分鐘 | |
27 | 01:32 | 04:05 | 153 分鐘 | |
28 | 00:57 | 01:29 | 32 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
30 | 2023-03-22 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336069.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
