
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 01:16 | 02:20 | 64 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
3 | 2023-03-25 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 21:51 | 23:55 | 124 分鐘 | |
5 | 20:39 | 21:20 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
7 | 2023-03-24 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
8 | 20:03 | 20:55 | 52 分鐘 | |
9 | 2023-03-23 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
10 | 2023-03-22 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
11 | 22:54 | 23:39 | 45 分鐘 | |
12 | 21:41 | 22:48 | 67 分鐘 | |
13 | 20:09 | 21:31 | 83 分鐘 | |
14 | 12:33 | 12:45 | 12 分鐘 | |
15 | 11:38 | 12:28 | 50 分鐘 | |
16 | 11:06 | 11:27 | 20 分鐘 | |
17 | 00:42 | 01:57 | 75 分鐘 | |
18 | 00:17 | 00:36 | 19 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
20 | 2023-03-21 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
21 | 21:13 | 23:39 | 146 分鐘 | |
22 | 20:07 | 21:04 | 57 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
24 | 2023-03-20 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
25 | 13:27 | 13:47 | 19 分鐘 | |
26 | 12:28 | 13:21 | 52 分鐘 | |
27 | 11:50 | 12:25 | 35 分鐘 | |
28 | 11:15 | 11:46 | 31 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
30 | 2023-03-19 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336069.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
